تلفن های داخلی کارکنان
تلفن های گویای دانشگاه ۳۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱
| آ | |||
| نام خانوادگی | نام | سمت | شماره داخلی | 
| اکبری | اصغر | مدیراموردانشجویی | ۲۶۲۲-۲۹۰۲ | 
| آزادبخت | فیروزه | کارشناس مسئول آموزش و آزمایشگاه های دانشکده فیزیک | ۲۶۱۱-۳۷۳۵۴۵۰۸ | 
| احمدپور | سینا | مسئول دفتر ریاست | ۲۶۷۲ | 
| اقدسی | رضا | صدور سند ( امور مالی ) | ۳۳۴۵۲۰۷۳ | 
| افتاده | علیرضا | انتظامات | ۲۷۲۲ | 
| امینیان | مهوش | کارشناس دانشکده مکانیک | ۲۹۱۳ | 
| احمدی | افسانه | کارشناس امور فرهنگی | ۲۷۰۴ | 
| ابوالوردی | الهام | مسئول دفتر دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز | ۲۸۹۸ | 
| ایزد یان | محمد | کارشناس خوابگاه | ۲۵۳۵ | 
| اسحاقی | محبوبه | سرپرست خوابگاه | ۲۵۳۸ | 
| اکرمی | رحمان | انتظامات | ۲۷۵۸ | 
| افشاری فر | محمد محسن | دفتر معاونت پژوهشی | ۲۸۴۴ | 
| آذر | سجاد | انتظامات | ۳۳۴۵۲۳۵۰ | 
| افخمی | علیرضا | انبار مصرفی | ۲۶۶۶ | 
| آزاد | فاطمه | مالی | ۲۰۷۸ | 
| ب | |||
| بختیاری | سعید | رییس مرکز آموزش های آزاد | ۲۸۴۸ | 
| برازجانی | مهتاب | کارشناس معاونت آموزشی | ۲۸۰۶ | 
| برزگر | مریم | کارشناس آموزش کارکنان | ۲۸۰۰ | 
| بحرینی | شیدا | سرپرست خوابگاه | ۲۵۳۸ | 
| بلاغی | نگار | کارشناس مرکز کامپیوتر | ۲۸۳۱ | 
| شبان | معصومه | کارشناس دانشکده برق | ۲۵۳۲ | 
| براتی | ابراهیم | امور رفاهی | ۲۶۴۴ | 
| پ | |||
| پرتویی | هاله | کارشناس امور مالی | ۳۳۴۵۲۰۷۱ | 
| پیروزبخت | علی | متصدی خشکشویی | ۲۵۸۴ | 
| ت | |||
| توکلی | جمیله | کارشناس دانشکده IT | ۲۸۱۴ | 
| توانا | محمدرضا | کارشناس آزمایشگاه | ۲۷۷۷ | 
| تشکر | مریم | کارشناس تربیت بدنی | ۲۶۷۹ | 
| ج | |||
| جمالی | فاطمه | کارشناس امور اداری | ۳۳۴۵۲۰۷۴ | 
| جمشیدی | سمانه | حسابدار امور دانشجویی | ۲۸۵۱ | 
| جاهد | علیرضا | راننده | ۲۹۱۱ | 
| ح | |||
| حیدری | شهرام | مسئول دفتر طرح های عمرانی | ۳۳۴۵۲۲۵۱ | 
| حسنی | حسین | مسئول ناظر بر طرح های عمرانی | ۳۳۴۵۲۰۰۳ | 
| خ | |||
| خیراتی فرد | زهرا | کارشناس امورآموزشی دانشکده فیزیک/شیمی/گروه عمومی | ۲۸۱۴ | 
| خلیلی | سیامک | مسئول شبکه | ۲۸۳۹ | 
| خادمی | سید مهدی | کارپرداز | ۲۸۰۹ | 
| خرمشکوه | حامد | ریس اداره رفاه و تغزیه دانشجوی | ۲۸۵۱ | 
| خلیلی | سیامک | انبار اموال | ۲۶۸۳ | 
| د | |||
| دمان | راحله | کارشناس آموزش دانشکده مهندسی شیمی و مواد | ۲۵۷۰ | 
| ده بزرگی | حمید رضا | مسئول دفتر دانشکده برق | ۲۶۲۰ | 
| دهقان حسام پور | ولی | آموزش | ۲۶۸۴ | 
| دوست فاطمه | محمد حسن | نهاد رهبری | ۲۷۸۶ | 
| ذوقی پور | مشاور رییس دانشگاه | ۲۶۷۷ | |
| ر | |||
| رحیمی | محمد | انتظامات | ۲۷۲۲ | 
| رضایی | حمیدرضا | کارشناس ارتباط با صنعت | ۲۷۷۵ | 
| رضایی | عبدالناصر | مسئول ترابری | ۲۹۱۱ | 
| رضایی | ابوذر | کارشناس امور آموزش | ۲۵۹۷ | 
| رضایی | موسی | کارشناس امور مالی | ۳۳۴۵۲۰۸۷ | 
| ریسمانچی | سعید | امور مالی | ۳۳۴۵۲۰۷۶ | 
| رضایی | رضا | نامه رسان ریاست | ۲۶۷۲ | 
| رحیمی | افسانه | سرپرست خوابگاه | ۲۵۳۸ | 
| رحیم زاده | عبدالرحیم | مسئول کارگاه مکانیک | ۲۶۵۳ | 
| رجب پور | اسماعیل | انتظامات | ۲۷۲۲ | 
| رخ بخش | زهرا | کارشناس اداره رفاه و تغذیه | ۲۷۲۰ | 
| رحمتی | میثم | آزمایشگاه مرکزی | 
 | 
| ز | |||
| زارع مهذبیه | عبدالرضا | مسئول دفتر دانشکده عمران | ۲۸۶۲ | 
| زارع | خدیجه | کارشناس دفتر نهاد رهبری | ۲۷۵۰ | 
| زارع | مرضیه | مسئول دفتر معاونت آموزشی | ۲۸۱۱ | 
| زارعی | بهزاد | مسئول دفتر مدیریت پژوهش دانشگاه | ۲۸۴۴ | 
| زاهدی | یاسر | متصدی خوابگاه پسران | ۲۵۶۱ | 
| زحمتکش | احمد | انتظامات | ۲۷۴۹ | 
| زبرجد | سید علی | نماینده تأسیسات | ۲۹۱۶ | 
| س | |||
| ساریخانی | علی اصغر | مسئول دفتر معاونت اداری مالی | ۲۶۵۱-۲۵۲۵_۳۳۴۵۲۲۵۲ | 
| سجادیان | سیدمحمد حسن | کارشناس کتابخانه | ۲۷۳۶ | 
| سرشاری | مجید | اتاق پروژه | ۲۵۷۹ | 
| سلمانی | حسن | انتظامات | ۲۷۴۹ | 
| سیدی | سید محسن | آزمایشگاه عمران و آموزش عمران | ۲۸۶۷ | 
| سماح نژاد | محمد | دبیرخانه | ۲۸۶۹ | 
| ش | |||
| شاهسون | طاهره | امور مالی | ۳۳۴۵۲۰۷۹ | 
| شاه قطبی | حاجت | انتظامات | ۲۷۴۳ | 
| شکری | علیرضا | کارشناس آزمایشگاه | ۲۷۸۴ | 
| شیر الی | حسین | آموزش های آزاد | ۲۶۱۷ | 
| شناور | محسن | انتظامات | ۲۷۴۹ | 
| شریف | سعید | مسئول دفتر ریاست | ۲۶۷۲ | 
| شیخی | مهدی | سمعی و بصری | ۲۶۷۶ | 
| شجاعی | شاهرخ | کارشناس ناظر طرح های عمرانی | ۳۳۴۵۲۰۰۷ | 
| بهمنی فرد | فرزانه | کارشناس آز دانشکده برق | ۲۶۹۷ | 
| ص | |||
| صمصامی | مهدی | کارشناس مرکز کامپیوتر | ۲۸۴۵ | 
| صحرایی | بهنام | کارشناس مرکز کامپیوتر | ۲۷۹۵ | 
| صفری | جواد | انباردار صدرا | ۳۳۴۵۲۲۵۱ | 
| صادقی | حمیدرضا | مسئول دفتر اداره امور عمومی | ۲۶۱۹_۳۳۴۵۲۰۷۰ | 
| صیاد | علی | انتظامات | ۳۳۴۵۲۳۵۰ | 
| ط | |||
| طاهریان فرد | الهام | آموزش | ۲۶۶۲ | 
| طاهری | ایوب | مسئول اداره رفاه کارکنان | ۲۶۴۴ | 
| ع | |||
| علیزاده | محمدرضا | مسئول انتظامات | ۲۷۱۰ | 
| عمرانیان | محمدصادق | کاردان امور آموزش و تحصیلات تکمیلی | ۲۶۱۴ | 
| عظیمی علیا | علی | انتظامات | ۲۷۴۴ | 
| عبدی | مریم | کارشناس دفتر جذب | ۲۸۶۴ | 
| عاطفی | قدسیه | بودجه تشکیلات هیات امنا | ۲۸۲۴ | 
| غ | |||
| ف | |||
| فرامرزی | سعیده | مسئول دبیرخانه ریاست | ۲۸۲۱ | 
| فریدونی | فریبا | کارشناس دانشکده مکانیک و عمران | ۲۸۶۷ | 
| فکوری | مژگان | کارشناس دانشکده علوم پایه و فیزیک | ۲۶۳۰ | 
| ق | |||
| قاسمی | کاظم | انتظامات | ۲۷۴۹ | 
| قلج | محمدعلی | انتظامات | ۲۷۲۲ | 
| قاسمی | امیر | امور بین الملل | ۲۸۲۰ | 
| قربانی | علیرضا | امور فرهنگی | ۲۷۰۵ | 
| قاسم پور | محمدامین | کارشناس مرکز کامپیوتر | ۲۸۰۲ | 
| قاسمی | حاج آقا | نهاد رهبری | ۲۷۸۶ | 
| ک | |||
| کاظمی | علی محمد | کارشناس معاونت پژوهشی | ۲۸۷۲ | 
| کاظمیان | ناهید | کارشناس امور آموزش | ۲۶۱۷ | 
| کمالی | زهرا | مسئول دفتر دانشکده مکانیک | ۲۸۱۸ | 
| کاراندیش | بهار | کارشناس آزمایشگاه | ۲۵۶۲ | 
| کریمی | مجتبی | صدور چک و بایگان ( امور مالی ) | ۳۳۴۵۲۰۸۲ | 
| کریمی | حسین | مسئول دبیرخانه | ۲۸۶۹ | 
| کریمی | روح الله | کتابخانه | ۲۸۴۲ | 
| کونجانی | عبدالله | کارپرداز | ۲۸۰۹ | 
| کشاورز | رضا | نهاد رهبری | ۲۷۸۶ | 
| کوهی | زهرا | دانشکده مواد | 
 | 
| کرمی | آرزو | دانشکده شیمی | ۲۸۹۸ | 
| گ | |||
| گذری | بهنام | راننده | ۲۹۱۱ | 
| گودرزی | ارسلان | مدیریت حراست | ۲۶۲۱ | 
| گلشن | مسعود | انتظامات | ۲۷۴۳ | 
| ل | |||
| لطفی | زهرا | کتابخانه | ۲۷۴۶ | 
| م | |||
| محمدیان | غلامرضا | کارشناس تربیت بدنی | ۲۵۹۰ | 
| محمدیان فر | محمدرضا | رئیس اداره امور عمومی | ۲۰۷۲ | 
| موسوی | سید علی | مسئول دفتر ریاست | ۲۶۱۵ | 
| محمدی | اصغر | انتظامات | ۲۷۴۹ | 
| معرکه بند | عظیم | انتظامات | ۳۳۴۵۲۳۵۰ | 
| موسوی | محمد سعید | مدیر امور مالی | ۳۳۴۵۲۰۷۷ | 
| مویدی | مریم السادات | امور مالی | ۳۳۴۵۲۰۹۰ | 
| مویدی | محمد | کارشناس امور آموزش و تحصیلات تکمیلی | ۲۶۴۷ | 
| ن | |||
| ناطقی پور | زین العابدین | انتظامات | ۲۷۲۲ | 
| نجفی | ماریه | مسئول دفتر معاونت دانشجویی | ۲۹۰۲ | 
| هـ | |||
| هنرور | حسین | آزمایشگاه تونل باد | ۲۶۸۷ | 
| ی | |||
| یوسفی | رضا | کارشناس مرکز کامپیوتر و مسئول تعمیرات | ۲۸۴۵ | 
| یوسفی قلاتی | محسن | اعتبارات ( امورمالی ) | ۳۳۴۵۲۰۶۸ | 
